产品型号说明 |
正常使用条件
执行标准
✔ GB1094.11-2007干式电力变压器
✔ GB/T10228-2008干式电力变压器技术参数和要求
性能特点
A | 铁心采用进口高导磁冷轧晶粒取向硅钢片厚度≤0.3mm, 45°全斜阶梯形迭积用防护树脂复盖铁心表面,以防潮、防锈。 |
B | 低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕制的圆筒式结构﹔高压绕组采用分段多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡。漏磁小,机械强度高、抗短路能力强。 |
C | 可配置低噪音的风冷装置,通过温控器对风扇的起动和关闭可以自动控制,由此可以使变压器增容40%运行。 |
D | 通过埋入低压绕组的感温元件和传感系统,根据设定值来启动、关闭风机或报警、跳闸起到保护变压器的作用。 |
E | 变压器配置IP20使直径>12mm的异物不会进入罩壳内,配置IP23,它同时还可以防止与垂直成≤60°的水淋入。保护罩能有效地防止小动物进入罩内而引起的短路停电等事故,也保障人生安全。 |
F | SC(B)13 空载损耗同GB/T 10228-2008标准值 负载损耗同GB/T10228-2008标准值 SC(B)10 空载损耗比GB/T10228-2008标准值下降10% 负载损耗比GB/T10228-2008标准值下降5% |
订货须知
变压器型号 | 额定容量 kVA | |||
电压 | 高压 kva | 低压 kva | ||
分接范围 | ±2×2.5% □ | ±5% □ | 其他 □ | |
相数 | 三相 □ | 单相 □ | ||
频率 | 50HZ □ | 60HZ □ | ||
联结组别 | YynO □ | YynⅡ □ | 其他 □ | |
阻抗电压 | 4% □ | 6% □ | 其他 □ | |
冷却方式 | 自冷AN □ | 风冷AF □ | ||
外壳防护等级 | IP00 □ | IP20 □ | IP23 □ | 其他 □ |
进出线方式 | 下进上出 □ | 上进上出 □ | 下进侧出 □ | 其他 □ |
注∶客户无要求时,外壳颜色为浅驼灰色,否则请注上色标号