产品型号说明 |
正常使用条件
执行标准
✔ GB1094.1-1996,GB1094.3,.5-1985电力变压器
✔ GB/T6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和要求
性能特点
A | 铁心采用进口高导磁冷扎晶粒取向硅钢片厚度≤0.3mm,45°全斜阶梯形迭积,铁心表面涂有防锈漆以防潮、防锈。 |
B | 低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕制的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。 |
C | 铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。 |
D | 线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降至最低。 |
E | 油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。 |
F | 由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。 |
G | 根据以上六点性能,保证了变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。 |
H | 保护装置:压力释放阀......当变压器因故障引起内部压力达35kpa时,压力释放阀动作,释放压力或报警,当压力减少到正常值时,恢复原状,保证了变压器继续运行。 测温装置...…..800kVA及以上变压器装有信号温度计和瓦斯继电器。适定的温度跳闸或报警,轻、重瓦斯报警。 |
I | S9 空载损耗比GBIT6451组I平均卜降10% 负载损耗比GBIT6451平均下降10% SII 空载损耗比GBIT6451组平均下降30% 负载损耗比GBIT6451平均下降15% |
订货须知
变压器型号 | 额定容量 kVA | ||
电压 | 高压 kv/低压 kv | ||
分接范围 | ±2×2.5% □ | ±5% □ | 其他 □ |
相数 | 三相 □ | 单相 □ | |
频率 | 50HZ □ | 60HZ □ | |
联结组别 | YynD □ | YynDⅡ □ | 其他 □ |
阻抗电压 | 标准 □ | 其他 □ |